lauantai 11. toukokuuta 2024

Eurovision Song Contest Final 2024

 

 


Kuten yleensäkin viisuiltana, tässä postauksessa on hirveästi asiaa...  Tällä kertaa tämä tulee myöhässä...
 

Niille, jotka etsivät Eurovision Shouty-I-Spyta niin se löytyypi englanniksi täältä.  

 

1. 🇸🇪 Sweden | Marcus & Martinus - Unforgettable

2. 🇺🇦 Ukraine | alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

3. 🇩🇪 Germany | ISAAK - Always On The Run

4. 🇱🇺 Luxembourg | TALI - Fighter

6. 🇮🇱 Israel | Eden Golan - Hurricane

7. 🇱🇹 Lithuania | Silvester Belt - Luktelk

8. 🇪🇸 Spain  | Nebulossa - ZORRA

9. 🇪🇪 Estonia | 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. 🇮🇪 Ireland | Bambie Thug - Doomsday Blue

11. 🇱🇻 Latvia | Dons - Hollow

12. 🇬🇷 Greece | Marina Satti - ZARI

13. 🇬🇧 United Kingdom |  Olly Alexander - Dizzy

14. 🇳🇴 Norway | Gåte - Ulveham

15. 🇮🇹 Italy  | Angelina Mango - La Noia

16. 🇷🇸 Serbia | TEYA DORA - RAMONDA

17. 🇫🇮 Finland | Windows95man - No Rules! 

18. 🇵🇹 Portugal | iolanda - Grito

19. 🇦🇲 Armenia | LADANIVA - Jako

20. 🇨🇾 Cyprus | Silia Kapsis - Liar

21. 🇨🇭 Switzerland | Nemo - The Code

22. 🇸🇮 Slovenia | Raiven - Veronika

23. 🇭🇷 Croatia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

24. 🇬🇪 Georgia | Nutsa Buzaladze - Firefighter

25. 🇫🇷 France  | Slimane - Mon Amour

26. 🇦🇹 Austria | Kaleen - We Will Rave

 

This year I have very little actual favourites:

Finland, Norway, Spain,

 

My Prediction: 

1. Croatia (I Certainly hope it's not some political scandal)

2. Switzerland 

3. Ukraine

4. Ireland

6. France

7. Israel

10. Finland

11. Italy

12. Norway

13. Georgia

14. Austria

15. Armenia

16. Sweden

17. Spain

18. Luxembourg

19. Estonia

20. Cyprus

21. Portugal

22. Slovernia

23. Serbia

24. Latvia

25. Germany

26. Lithuania

 


 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti